CAMPEONATO NACIONAL 1957 | |||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | % | |||
1º | Audax Italiano | 26 | 15 | 4 | 7 | 51 | 42 | 9 | 34 | 65 | |
2º | Universidad de Chile | 26 | 10 | 11 | 5 | 51 | 41 | 10 | 31 | 59 | |
3º | Palestino | 26 | 11 | 6 | 9 | 68 | 54 | 14 | 28 | 53 | |
4º | Wanderers | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 37 | 6 | 28 | 53 | |
5º | Unión Española | 26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 49 | 5 | 26 | 50 | |
6º | Rangers | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 26 | 50 | |
7º | Everton | 26 | 12 | 2 | 12 | 49 | 62 | -13 | 26 | 50 | |
8º | Colo Colo | 26 | 10 | 5 | 11 | 60 | 53 | 7 | 25 | 48 | |
9º | Magallanes | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 58 | -15 | 25 | 48 | |
10º | Green Cross | 26 | 8 | 7 | 11 | 58 | 57 | 1 | 23 | 44 | |
11º | Ferrobadminton | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 39 | 1 | 21 | 40 | |
12º | O'Higgins | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 47 | -13 | 21 | 40 | |
13º | Universidad Católica | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 49 | -16 | 21 | 40 | |
14º | San Luis | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 36 | 8 | 17 | 57 | (*) |
(*) Se le descontaron 13 puntos por mala inscripción de jugadores | |||||||||||
Campeón | |||||||||||
Desciende a 2º división |